JAGA 16
· 可用通道數:16
·?采樣率:14 kSps
·?多個JAGA16記錄設備一起使用可以獲取高達64個通道。
·?可適用于大鼠
JAGA 16 技術參數 |
輸入數量 | 16 electrodes |
交流輸入范圍 | ±5毫伏 |
串擾 | IC上相鄰放大器之間為-78dB |
采樣率 | 8(16)個通道;每通道20kSps(14kSps) |
數據采集 | MATLAB/Python或NeuroPhys/SpikeSorter |
數據文件格式 | 非專有二進制或行業標準 |
尺寸 | 23mm X 33mm X 6mm |
重量 | 6.2克 |
續航時間
| 16通道使用1-6小時 |
JAGA Penny
·?可用通道數:8個用于單位記錄/16個用于EEG/LFP
·?采樣率:10+ kSps
·?重量不足2克,非常適合進行小鼠研究
·?可根據要求提供32個EEG測量
·?適用于小鼠
JAGA Penny 技術參數 |
輸入數量 | 16 electrodes |
交流輸入范圍 | ±5毫伏 |
串擾 | IC上相鄰放大器之間為-68dB |
采樣率 | 8個通道;每通道10+kSps |
數據采集 | Python和NeuroPhys/SpikeSorter |
數據文件格式 | 非專有二進制或行業標準 |
尺寸 | 24mm X 15.4mm X 3mm |
重量 | 1.8克 |
續航時間
| 8通道使用>8小時(250mAh) |
